A572/S355JR Carbon Steel Coil
Paglalarawan ng Produkto
Ang A572 ay isang low-carbon, low-alloy high-strength steel coil na ginawa gamit ang electric furnace steelmaking technology. Kaya ang pangunahing bahagi ay scrap iron. Dahil sa makatwirang disenyo ng komposisyon at mahigpit na kontrol sa proseso, ang A572 steel coil ay malawak na pinapaboran para sa mataas na kadalisayan at mahusay na pagganap. Ang molten steel pouring manufacturing method nito ay hindi lamang nagbibigay sa steel coil ng magandang density at pagkakapareho, ngunit tinitiyak din na ang steel coil ay may superior mechanical properties pagkatapos ng paglamig. Ang A572 carbon steel coil ay malawakang ginagamit sa konstruksyon, tulay, mabibigat na makinarya at iba pang larangan. Kasabay nito, mahusay itong gumaganap sa hinang, pagbuo at paglaban sa kaagnasan na may mababang carbon at mababang mga katangian ng haluang metal.
Mga Parameter ng Produkto
| Pangalan ng Produkto | A572/S355JR Carbon Steel Coil |
| Proseso ng Produksyon | Hot Rolling, Cold Rolling |
| Mga Pamantayan sa Materyal | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, atbp. |
| Lapad | 45mm-2200mm |
| Ang haba | Custom na Sukat |
| kapal | Hot Rolling: 2.75mm-100mm Malamig na Rolling: 0.2mm-3mm |
| Mga Kondisyon sa Paghahatid | Rolling, Annealing, Quenching, Tempered o Standard |
| Proseso sa Ibabaw | Ordinaryo, Wire Drawing, Laminated Film |
Komposisyon ng kemikal
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| Baitang 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Baitang 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| Baitang 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| Baitang 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Mga Katangiang Mekanikal
| A572 | Lakas ng Yield (Ksi) | Lakas ng Tensile (Ksi) | Pagpahaba % 8 pulgada |
| Baitang 42 | 42 | 60 | 20 |
| Baitang 50 | 50 | 65 | 18 |
| Baitang 60 | 60 | 75 | 16 |
| Baitang 65 | 65 | 80 | 15 |
Pisikal na Pagganap
| Pisikal na Pagganap | Sukatan | Imperial |
| Densidad | 7.80 g/cc | 0.282 lb/in³ |
Iba pang mga katangian
| Lugar ng Pinagmulan | Shandong, China |
| Uri | Hot Rolled Steel Sheet |
| Oras ng Paghahatid | 14 na Araw |
| Pamantayan | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Pangalan ng Brand | Bao Steel /Laiwu Steel /etc |
| Numero ng Modelo | Carbon Steel Coil |
| Uri | Steel Coil |
| Pamamaraan | Hot Rolled |
| Paggamot sa Ibabaw | Pinahiran |
| Aplikasyon | Buliding Material, Construction |
| Espesyal na Paggamit | High-strength Steel Plate |
| Lapad | Maaaring ipasadya |
| Ang haba | 3m-12m o kung kinakailangan |
| Serbisyong Pagproseso | Baluktot, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
| Pangalan ng Produkto | Carbon Steel Sheet Coil |
| Teknolohiya | Cold Rolled.hot Rolled |
| MOQ | 1 tonelada |
| PAGBAYAD | 30% Deposit+70% Advance |
| TERMINO NG TRADE | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| materyal | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| Sertipiko | ISO 9001 |
| kapal | 0.12mm-4.0mm |
| Pag-iimpake | Karaniwang Seaworthy Packing |
| Timbang ng Coil | 5-20 tonelada |















