State Grid Dx51d 275g g90 Cold Rolled Coil / Hot Dip Galvanized Steel Coil / Plate / Strip
Teknikal na Parametro
Pamantayan: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Baitang: SGCC DX51D
Lugar ng Pinagmulan: Tsina
Pangalan ng Tatak:
Numero ng Modelo: SGCC DX51D
Uri: Bakal na Coil, Hot-Galvanized na Bakal na Sheet
Teknik: Mainit na Pinagulong
Paggamot sa Ibabaw: Pinahiran
Aplikasyon: Makinarya, konstruksyon, aerospace, industriya ng militar
Espesyal na Gamit: Mataas na Lakas na Plato ng Bakal
Lapad: Mga Pangangailangan ng mga Kustomer
Haba: Mga Pangangailangan ng mga Kustomer
Pagpaparaya: ±1%
Serbisyo sa Pagproseso: Pagbaluktot, Pag-decoiling, Pagputol
Oras ng Paghahatid: 7 Araw
Pangalan ng Produkto: Galvanized Steel Coil
Keyword: Galvanized Sheet
Susing salita: Galvanized Steel Roll
Mga Keyword ng Produkto: Galvanized Steel Coil Corrugated Roofing Sheet
Mga Pangunahing Salita: S280GD+Z Prepaint Steel Coil
Materyal: SGCC/ CGCC/ TDC51DZM/ TDC52DTS350GD/ TS550GD/ DX51D+Z
Ibabaw: Pangangailangan ng Customer
MOQ: 1 Tonelada
Kulay: Kulay ng mga Sample ng Customer
Halimbawa: Ibinigay na Halimbawa
Kakayahang Magtustos: 000 Tonelada/Tonelada kada Buwan
Mga Detalye ng Packaging: maaaring ipasadya ang packaging ng produkto ayon sa mga customer at ayon sa mga pamantayan ng pabrika
Port: Qingdao
Pagpapasadya
Pasadyang logo (Minimum na Order: 1 Tonelada)
Pasadyang packaging (Minimum na Order: 1 Tonelada)
Pagpapasadya ng grapiko (Minimum na Order: 1 Tonelada)
Oras ng Pangunguna
| Dami (Tonelada) | 1 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | >50 |
| Tinatayang Oras (mga araw) | 5 | 7 | 12 | Makikipagnegosasyon |
Paglalarawan ng Produkto
| Dami (Mga Tonelada) | 1 - 300 | >300 |
| Tinatayang Oras (mga araw) | 12 | Makikipagnegosasyon |
| Galvanized steel plate: PARAMETER NG ESPESIPIKASYON | ||
| Kalakal | Hot Dipped Galvanized Steel Coil, Galvanized Steel Coil | |
| Baitang: | Q195, Q235 | |
| SGCC, SGCH,SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | ||
| SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | ||
| DX51D DX52D DX53D DX54D | ||
| S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | ||
| Pamantayan: | ISO, JIS, ASTM, AS EN | |
| Pinahiran ng zinc: | 40-300g/m2 | |
| Paggamot sa ibabaw: | May kroma at langis, at ant-ifinger | |
| Katigasan: | Malambot, kalahating matigas at matigas ang kalidad | |
| Kapal: | 0.12-5.0mm | |
| Lapad: | 90-1500mm | |
| Kakayahang Magtustos: | 40000MT/buwan | |
| Timbang ng likid: | 3-8MT/Coil o ayon sa iyong kahilingan | |
| MOQ: | 1MT | |
| Pagbabalot: | Pamantayan sa pag-export, kayang maglayag | |
| Substrate: | Malamig na pinagsamang Substrate, Mainit na pinagsamang Substrate | |
| ID: | 508mm o 610mm | |
| Termino ng Kalakalan: | FOB, CFR, CIF | |
| Mga tuntunin sa pagbabayad: | T/T, L/C sa paningin, West Union, D/P, D/A, Paypal | |
| Oras ng paghahatid: | 10-20 araw pagkatapos ng nakumpirmang order | |
| Port ng pagkarga: | Tianjin, Qingdao at Shanghai port | |
| Laki ng lalagyan: | 20ft GP: 5898mm (Haba) x2352mm (Lapad) x2393mm (Mataas) | |
| 40ft GP: 12032mm (Haba) x2352mm (Lapad) x2393mm (Mataas) | ||
| 40ft HC: 12032mm (Haba) x2352mm (Lapad) x2698mm (Mataas) | ||
Pagpapakita ng Produkto










